Древесноволокнистые плиты (МДФ) – популярный строительный материал, а также основа для корпусного мебельного производства. Они производятся путем сухого прессования древесной стружки, где связующим элементом выступают карбамидные смолы.
Тип | Толщина, мм | Формат, мм | Шт. в пачке | Опт, за лист (от пачки) | Розница, за лист | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МДФ | 6 | 2800*2070 | 90 | 695,85 | 744,83 | Латат (Томск) | |
МДФ | 8 | 2800*2070 | 66 | 907,79 | 971,42 | Латат (Томск) | |
МДФ | 10 | 2800*2070 | 54 | 1140,08 | 1220,19 | Латат (Томск) | |
МДФ | 12 | 2800*2070 | 44 | 1325,70 | 1418,37 | Латат (Томск) | |
МДФ | 16 | 2800*2070 | 34 | 1762,86 | 1886,41 | Латат (Томск) | |
МДФ | 18 | 2800*2070 | 29 | 2129,64 | 2129,64 | Латат (Томск) | |
МДФ | 22 | 2800*2070 | 24 | 2471,78 | 2644,85 | Латат (Томск) | |
МДФ | 22 | 2800*2070 | 24 | 2471,78 | 2644,85 | Латат (Томск) | |
МДФ | 25 | 2800*2070 | 21 | 2834,27 | 3032,78 | Латат (Томск) | |
МДФ | 28 | 2800*2070 | 19 | 3475,85 | 3721,66 | Латат (Томск) | |
МДФ | 30 | 2800*2070 | 18 | - | - | Латат (Томск) | |
МДФ | 36 | 2800*2070 | 15 | - | - | Латат (Томск) | |
МДФ | 6 F | 2800*2070 | 98 | 955 | 1045 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 8 F | 2800*2070 | 72 | 1190 | 1275 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 8 ST | 2800*2070 | 74 | 1070 | 1160 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 10 F | 2800*2070 | 60 | 1505 | 1625 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 10 ST | 2800*2070 | 60 | 1360 | 1450 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 12 F | 2800*2070 | 48 | 1770 | 1885 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 16 F | 2800*2070 | 38 | 2260 | 2435 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 16 ST | 2800*2070 | 40 | 2085 | 2230 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 18 F | 2800*2070 | 34 | 2550 | 2725 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 18 ST | 2800*2070 | 34 | 2345 | 2520 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 19 F | 2800*2070 | 34 | 2665 | 2870 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 22 F | 2800*2070 | 28 | 3275 | 3505 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 22 ST | 2800*2070 | 29 | 3015 | 3245 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 25 F | 2800*2070 | 25 | 3910 | 4175 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 25 ST | 2800*2070 | 25 | 3595 | 3855 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 28 F | 2800*2070 | 22 | 4635 | 4955 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 30 F | 2800*2070 | 21 | 5565 | 6000 | Кастамону (Елабуга) | |
МДФ | 6 | 2800*2070 | 90 | 796 | 853,35 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 8 | 2800*2070 | 67 | 1010,5 | 1083,16 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 10 | 2800*2070 | 54 | 1285 | 1377,77 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 12 | 2800*2070 | 45 | 1521 | 1630,71 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 16 | 2800*2070 | 33 | 1992,5 | 2136,06 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 18 | 2800*2070 | 29 | 2245,5 | 2406,96 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 19 | 2800*2070 | 28 | 2363,5 | 2533,84 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 12 | 2800*2070 | 24 | 2844 | 3049,04 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 25 | 2800*2070 | 21 | 3365 | 3608,36 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 28 | 2800*2070 | 18 | 4122 | 4420,96 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 30 | 2800*2070 | 17 | 4501,5 | 4828,71 | Кроностар (Шарья) | |
МДФ | 8 | 2750*1830 | 73 | 760 | 820 | АЗМДФ (Асино) | |
МДФ | 10 | 2750*1830 | 60 | 980 | 1050 | АЗМДФ (Асино) | |
МДФ | 16 | 2750*1830 | 40 | 1480 | 1600 | АЗМДФ (Асино) | |
МДФ | 18 | 2750*1830 | 36 | 1620 | 1750 | АЗМДФ (Асино) |
Производители придают плитам МДФ различные дополнительные потребительские свойства: огнестойкость, водоотталкивающие, противогрибковые, что также влияет и на стоимость материала. Основным показателем, определяющим ценовую категорию плит МДФ, является также его плотность. Предлагаем купить МДФ плиту в Екатеринбурге плотностью 600-800 кг/ куб.м и толщиной листа 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30 мм по самым демократичным ценам. Мы работаем с прямыми поставками от производителя, и нашими партнерами сегодня являются ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» и SWISS KRONO GROUP.
Главным преимуществом плит МДФ выступает доступность и низкая стоимость сырья, а также высокая экологическая безопасность продукции. Благодаря наличию в составе низкого содержания смол природного происхождения, плиты приравнены по безопасности использования к натуральной древесине. При обработке необлицованной плиты выделяется только пыль, поэтому такой материал применяют для создания конструкций криволинейной формы. В мебельном производстве плиты дополнительно покрываются эмалевым или пластиковым покрытием различной цветовой гаммы, и это добавляет им износостойкости, и влияет на эстетический вид мебели. Корпусная мебель имеет хорошее шумопоглощение и однородную плотную структуру.
Экологические и физико-механические показатели Томской плиты МДФ соответствуют строгим требованиям евростандартов в сфере деревопереработки. Надежную и безопасную продукцию древесного происхождения получают из волокон, скрепленных природной смолой.
Характеристики «Партнер-Томск» МДФ приближены к натуральной древесине, при этом избавлены от ее недостатков за счет плотной, однородной по толщине структуре. Материал используют для производства мебели, столешниц, рамочных и фрезерованных фасадов, декоративных планок, с учетом дизайнерских проектов любой сложности.
Ваша корзина пуста
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.